| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 14.813 | 71,82% |
| Abstención | 5.813 | 28,18% |
| Votos nulos | 183 | 1,24% |
| Votos en blanco | 200 | 1,37% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 2.999 | 20,50% | 5 | |||||
| COMPROMIS | 2.963 | 20,25% | 5 | |||||
| GC-EUPV-EV:AC | 2.684 | 18,35% | 5 | |||||
| P.S.O.E. | 2.560 | 17,50% | 4 | |||||
| C'S | 1.527 | 10,44% | 2 | |||||
| POBLE | 687 | 4,70% | ||||||
| ESPAÑA 2000 | 417 | 2,85% | ||||||
| ASI CATARROJA | 256 | 1,75% | ||||||
| UPYD | 205 | 1,40% | ||||||
| VOX | 132 | 0,90% | ||||||
Último concejal electo de GC-EUPV-EV:AC
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.S.O.E. a 125 votos