| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 14.755 | 73,39% |
| Abstención | 5.349 | 26,61% |
| Votos nulos | 165 | 1,12% |
| Votos en blanco | 168 | 1,15% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.S.O.E. | 6.146 | 42,12% | 11 | |||||
| P.P. | 2.693 | 18,46% | 4 | |||||
| COMPROMIS | 1.875 | 12,85% | 3 | |||||
| SI SE PUEDE QUART DE POBLET | 1.440 | 9,87% | 2 | |||||
| C'S | 841 | 5,76% | 1 | |||||
| EUPV:AC | 703 | 4,82% | ||||||
| UCIP | 373 | 2,56% | ||||||
| UPYD | 164 | 1,12% | ||||||
| FDEE | 117 | 0,80% | ||||||
| AVANT | 70 | 0,48% | ||||||
Último concejal electo de P.S.O.E.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 101 votos