| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 7.758 | 70,23% |
| Abstención | 3.289 | 29,77% |
| Votos nulos | 190 | 2,45% |
| Votos en blanco | 124 | 1,64% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 2.250 | 29,73% | 6 | |||||
| COMPROMÍS POR CHIVA: COMPROMIS | 1.077 | 14,23% | 2 | |||||
| EUPV-EV:AC | 1.022 | 13,50% | 2 | |||||
| P.S.O.E. | 828 | 10,94% | 2 | |||||
| VINCHI | 768 | 10,15% | 2 | |||||
| C's | 494 | 6,53% | 1 | |||||
| ADUC | 464 | 6,13% | 1 | |||||
| JSMC | 428 | 5,66% | 1 | |||||
| JUNTOS CHIVA Y URBANIZACIONES | 113 | 1,49% | ||||||
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: COMPROMÍS POR CHIVA: COMPROMIS a 49 votos