| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 11.659 | 68,15% |
| Abstención | 5.449 | 31,85% |
| Votos nulos | 218 | 1,87% |
| Votos en blanco | 131 | 1,15% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.S.O.E. | 3.572 | 31,22% | 8 | |||||
| P.P. | 2.836 | 24,79% | 6 | |||||
| COMPROMIS | 2.449 | 21,41% | 5 | |||||
| C's | 755 | 6,60% | 1 | |||||
| LLIRIA PUEDE | 753 | 6,58% | 1 | |||||
| EUPV-EV:AC | 549 | 4,80% | ||||||
| ESPAÑA 2000 | 180 | 1,57% | ||||||
| UPyD | 113 | 0,99% | ||||||
| VOX | 103 | 0,90% | ||||||
Último concejal electo de P.S.O.E.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: COMPROMIS a 231 votos