| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 23.385 | 71,80% |
| Abstención | 9.183 | 28,20% |
| Votos nulos | 198 | 0,85% |
| Votos en blanco | 234 | 1,01% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.S.O.E. | 13.267 | 57,22% | 14 | |||||
| P.P. | 4.487 | 19,35% | 5 | |||||
| COMPROMÍS | 1.724 | 7,44% | 1 | |||||
| C'S | 1.178 | 5,08% | 1 | |||||
| CET | 909 | 3,92% | ||||||
| EUPV-EVPV-ERPV-AS:AC | 843 | 3,64% | ||||||
| EV-AE | 236 | 1,02% | ||||||
| UPYD | 197 | 0,85% | ||||||
| JUNTS | 112 | 0,48% | ||||||
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.S.O.E. a 194 votos