| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 415.721 | 72,11% |
| Abstención | 160.776 | 27,89% |
| Votos nulos | 3.569 | 0,86% |
| Votos en blanco | 4.515 | 1,10% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 105.963 | 25,71% | 10 | |||||
| COMPROMÍS | 95.958 | 23,28% | 9 | |||||
| C'S | 63.399 | 15,38% | 6 | |||||
| P.S.O.E. | 57.981 | 14,07% | 5 | |||||
| VALC | 40.420 | 9,81% | 3 | |||||
| EUPV-EV-ERPV-AS:AC | 19.424 | 4,71% | ||||||
| UPYD | 5.687 | 1,38% | ||||||
| PACMA | 4.473 | 1,09% | ||||||
| VOX | 3.293 | 0,80% | ||||||
| SOM VAL | 3.016 | 0,73% | ||||||
| POBLE | 2.858 | 0,69% | ||||||
| ESPAÑA 2000 | 1.397 | 0,34% | ||||||
| EB | 765 | 0,19% | ||||||
| JUNTS | 638 | 0,15% | ||||||
| AVANT | 572 | 0,14% | ||||||
| UXV | 501 | 0,12% | ||||||
| P.C.P.E. | 441 | 0,11% | ||||||
| NEODEMOCRATAS | 307 | 0,07% | ||||||
| P-LIB | 274 | 0,07% | ||||||
| M.S.R. | 270 | 0,07% | ||||||
Último concejal electo de C'S
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: VALC a 1.847 votos