| ELECCIÓNS CONVOCADAS | G 11 2019 | G 4 2019 | G 2016 |
|---|---|---|---|
| Diputados a elixir | 350 | 350 | 350 |
| Senadores a elixir | 208 | 208 | 208 |
| Candidaturas presentadas ao Congreso dos Deputados | 646 | 609 | 572 |
| Candidaturas presentadas ao Senado | 664 | 620 | 606 |
| Candidaturas proclamadas ao Congreso dos Deputados | 628 | 582 | 545 |
| Candidaturas proclamadas ao Senado | 651 | 605 | 582 |
| Candidatos titulares ao Congreso dos Deputados (homes) | 2.314 | 2.109 | 1.980 |
| Candidatas titulares ao Congreso dos Deputados (mulleres) | 2.158 | 2.004 | 1.836 |
| Candidatos suplentes ao Congreso dos Deputados (homes) | 812 | 801 | 749 |
| Candidatas suplentes ao Congreso dos Deputados (mulleres) | 753 | 737 | 755 |
| Candidatos titulares ao Senado (homes) | 738 | 749 | 761 |
| Candidatas titulares ao Senado (mulleres) | 540 | 570 | 556 |
| Candidatos suplentes ao Senado (homes) | 1.270 | 1.315 | 1.312 |
| Candidatos suplentes ao Senado (mulleres) | 1.269 | 1.302 | 1.310 |
| CENSOS ELECTORAIS (FONTE INE* | |||
| Poboación de Dereito | 46.722.980 | 46.722.980 | 46.624.382 |
| Censo de Españois Residentes en España | 34.872.049 | 34.799.999 | 34.597.844 |
| Censo de Españois residentes no Estranxeiro con dereito a voto | 2.1128.559 | 1.920.256 | 1.920.256 |
| Censo de Residentes Estranxeiros en España | --- | --- | --- |
| Total censo* | 37.000.608 | 36.893.976 | 36.518.100 |
| Novos electores desde as Eleccións Xerais 28/04/2019 | 226.771 | --- | --- |
| Novos electores desde as Eleccións Xerais 26/06/2016 | 1.388.363 | --- | --- |
| ADMINISTRACIÓN ELECTORAL | |||
| 1 - Xuntas Electorais | |||
| JXunta Electoral Central | 1 | 1 | 1 |
| Xuntas Electorais Provinciais | 50 | 50 | 50 |
| Xuntas Electorais de Zona | 303 | 303 | 303 |
| 2 - Circunscricións, Colexios, Seccións, Mesas * | |||
| Circunscricións Congreso | 52 | 52 | 52 |
| Circunscricións Senado | 59 | 59 | 59 |
| Municipios* | 8.131 | 8.131 | 8.125 |
| Locais electorais* | 22.867 | 23.196 | 22.953 |
| Seccións Electorais* | 36.302 | 36.317 | 36.195 |
| Mesas Electorais* | 59.538 | 60.038 | 57.526 |
| Miembros de Mesas (Titulares) | 178,614 | 180.114 | 172.578 |
| Miembros de Mesas (Suplentes) | 357.228 | 360.228 | 345.156 |
| Total Miembros de Mesa (Titulares + Suplentes) | 535.842 | 540.342 | 517.734 |
| MEDIOS MATERIAIS | |||
| Urnas Aprox. | 211.000 | 212.000 | 210.000 |
| Cabinas Aprox. | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| Total papeletas (Congreso + Senado) Aprox.** | 400.000.000 | 375.000.000 | 360.000.000 |
| Sobres a confeccionar Administración do Estado | 68.000.000 | 67.200.000 | 66.800.000 |
| Manual de Instrucións para Miembros de Mesa | 905.000 | 912.700 | 870.700 |
* Os datos de Censo, Seccións, Locais e Mesas electorais que se ofrecen corresponden aos datos do INE en censo de consulta. Para un maior detalle sobre estes datos: http://www.ine.es/oficina_censo
** O total de papeletas ao Congreso e ao Senado é una cifra aproximada. As encargadas da fabricación de papeletas para as eleccións a Cortes Xerais son as Delegacións/Subdelegacións do Goberno.