| ELECCIONES CONVOCADAS | G 11 2019 | G 4 2019 | G 2016 |
|---|---|---|---|
| Diputados a elegir | 350 | 350 | 350 |
| Senadores a elegir | 208 | 208 | 208 |
| Candidaturas presentadas al Congreso de los Diputados | 646 | 609 | 572 |
| Candidaturas presentadas al Senado | 664 | 620 | 606 |
| Candidaturas proclamadas al Congreso de los Diputados | 628 | 582 | 545 |
| Candidaturas proclamadas al Senado | 651 | 605 | 582 |
| Candidatos titulares al Congreso de los Diputados (hombres) | 2.314 | 2.109 | 1.980 |
| Candidatas titulares al Congreso de los Diputados (mujeres) | 2.158 | 2.004 | 1.836 |
| Candidatos suplentes al Congreso de los Diputados (hombres) | 812 | 801 | 749 |
| Candidatas suplentes al Congreso de los Diputados (mujeres) | 753 | 737 | 755 |
| Candidatos titulares al Senado (hombres) | 738 | 749 | 761 |
| Candidatas titulares al Senado (mujeres) | 540 | 570 | 556 |
| Candidatos suplentes al Senado (hombres) | 1.270 | 1.315 | 1.312 |
| Candidatos suplentes al Senado (mujeres) | 1.269 | 1.302 | 1.310 |
| CENSOS ELECTORALES (FUENTE INE*) | |||
| Población de Derecho | 46.722.980 | 46.722.980 | 46.624.382 |
| Censo de Españoles Residentes en España | 34.872.049 | 34.799.999 | 34.597.844 |
| Censo de Españoles residentes en el Extranjero con derecho a voto | 2.128.559 | 2.093.977 | 1.920.256 |
| Censo de Residentes Extranjeros en España | --- | --- | --- |
| Total censo* | 37.000.608 | 36.893.976 | 36.518.100 |
| Nuevos electores desde las Elecciones Generales 18 abril 2019 | 226.771 | --- | --- |
| Nuevos electores desde las Elecciones Generales 26 junio 2016 | 1.388.363 | --- | --- |
| ADMINISTRACIÓN ELECTORAL | |||
| 1 - Juntas Electorales | |||
| Junta Electoral Central | 1 | 1 | 1 |
| Juntas Electorales Provinciales | 50 | 50 | 50 |
| Juntas Electorales de Zona | 303 | 303 | 303 |
| 2 - Circunscripciones, Locales*, Secciones*, Mesas * | |||
| Circunscripciones Congreso | 52 | 52 | 52 |
| Circunscripciones Senado | 59 | 59 | 59 |
| Municipios | 8.131 | 8.131 | 8.125 |
| Locales electorales* | 22.867 | 22.196 | 22.953 |
| Secciones Electorales* | 36.302 | 36.317 | 36.195 |
| Mesas Electorales* | 59.538 | 60.038 | 57.526 |
| Miembros de Mesas (Titulares) | 178.614 | 180.114 | 172.578 |
| Miembros de Mesas (Suplentes) | 357.228 | 360.228 | 345.156 |
| Total Miembros de Mesa (Titulares + Suplentes) | 535.842 | 540.342 | 517.734 |
| MEDIOS MATERIALES | |||
| Urnas Aprox. | 211.000 | 210.000 | 210.000 |
| Cabinas Aprox. | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| Total papeletas (Congreso + Senado) Aprox.** | 400.000.000 | 375.000.000 | 360.000.000 |
| Sobres a confeccionar Administración del Estado | 68.000.000 | 67.200.000 | 66.800.000 |
| Manual de Instrucciones para Miembros de Mesa | 905.000 | 912.000 | 870.700 |
* Los datos de Censo, que se ofrecen corresponden a los datos del INE en censo de consulta. Para un mayor detalle sobre estos datos: http://www.ine.es/oficina_censo
** El total de papeletas al Congreso y al Senado es una cifra aproximada. Las encargadas de la fabricación de papeletas para las elecciones a Cortes Generales son las Delegaciones/Subdelegaciones del Gobierno.