| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 396.424 | 61,66% |
| Abstención | 246.446 | 38,34% |
| Votos nulos | 5.937 | 1,50% |
| Votos en blanco | 5.458 | 1,40% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Diputados | ||||||
| NC-FA | 103.423 | 26,49% | 9 | |||||
| P.P. | 68.445 | 17,53% | 6 | |||||
| P.S.O.E. | 56.777 | 14,54% | 5 | |||||
| PODEMOS | 52.274 | 13,39% | 4 | |||||
| UxGC | 44.167 | 11,31% | 4 | |||||
| CCa-PNC | 21.742 | 5,57% | 1 | |||||
| C's | 16.899 | 4,33% | ||||||
| IUC-LV-Unidad del Pueblo-ALTER | 5.721 | 1,47% | ||||||
| PVERDE | 4.760 | 1,22% | ||||||
| UPyD | 3.289 | 0,84% | ||||||
| +XT | 3.062 | 0,78% | ||||||
| CCD | 2.654 | 0,68% | ||||||
| VOX | 1.011 | 0,26% | ||||||
| ANC | 806 | 0,21% | ||||||
Último diputado electo de UxGC
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: CCa-PNC a 342 votos