| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 389.252 | 60,51% |
| Abstención | 254.066 | 39,49% |
| Votos nulos | 9.693 | 2,49% |
| Votos en blanco | 6.876 | 1,81% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Diputados | ||||||
| CCa-PNC | 108.621 | 28,62% | 10 | |||||
| P.S.O.E. | 78.036 | 20,56% | 7 | |||||
| P.P. | 73.756 | 19,43% | 7 | |||||
| PODEMOS | 52.676 | 13,88% | 4 | |||||
| C's | 20.951 | 5,52% | 1 | |||||
| IUC-LV-Unidad del Pueblo-ALTER | 10.343 | 2,73% | ||||||
| XTF-NC | 8.274 | 2,18% | ||||||
| ANC | 4.303 | 1,13% | ||||||
| SxTF VERDES | 3.998 | 1,05% | ||||||
| CCN | 3.987 | 1,05% | ||||||
| UPyD | 3.681 | 0,97% | ||||||
| CCD | 2.401 | 0,63% | ||||||
| P.C.P.C | 949 | 0,25% | ||||||
| P-LIB | 710 | 0,19% | ||||||
Último diputado electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PODEMOS a 7 votos