| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 34.718 | 56,17% | 58,02% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 27.089 | 43,83% | 41,98% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 1.716 | 4,94% | 5,75% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 518 | 1,57% | 2,61% |
| 2016 | 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | ||
| PP | 1 | |
![]() |
1 | PP-AMF |
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Claudio Gutiérrez Vera | 10.760 | 32,60% | PP |
| Taishet Fuentes Gutiérrez (PSOE) | 7.697 | 23,32% | PSOE-NCa |
| Rafael Juan Rodríguez Marrero (IND) | 7.346 | 22,26% | PODEMOS-IU-EQUO |
| Agustín David Trujillo Saavedra | 3.220 | 9,76% | CCa-PNC |
| Antonio Olmedo Manzanares | 2.614 | 7,92% | C's |
| María de los Ángeles Encabo López | 572 | 1,73% | PACMA |
| Humberto Manuel González Rodríguez | 108 | 0,33% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
| Ricardo Ramón Baña Oubiña | 66 | 0,20% | VOX |
| María del Carmen Talavera Quevedo | 66 | 0,20% | PCPC |
| Pablo García Bolaños | 35 | 0,11% | UNIDAD DEL PUEBLO |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.