| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 335.719 | 61,63% | 66,89% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 209.050 | 38,37% | 33,11% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 10.299 | 3,07% | 3,53% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 8.733 | 2,68% | 4,05% |
| 2016 | 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | ||
| ERC-CATSÍ | 3 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
2 | ERC-CATSI |
| ECP | 1 | |
![]() |
1 | EN COMÚ |
![]() |
1 | DL | |||
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Miquel Aubà i Fleix (IND) | 71.125 | 21,86% | ERC-CATSÍ |
| Celia Cánovas Essard | 65.085 | 20,00% | ECP |
| Josep Rufà i Gràcia | 64.643 | 19,86% | ERC-CATSÍ |
| Laura Castel i Fort (IND) | 61.928 | 19,03% | ERC-CATSÍ |
| Jordi Jordan Farnós | 59.812 | 18,38% | ECP |
| Ricardo Redondo Moltó | 56.138 | 17,25% | ECP |
| Joan Sabaté Borràs | 51.281 | 15,76% | PSC-PSOE |
| Carles Pellicer Punyed | 49.350 | 15,17% | CDC |
| Josep Fèlix Ballesteros Casanova | 48.398 | 14,87% | PSC-PSOE |
| Maria Jesús Sequera Garcia | 48.133 | 14,79% | PSC-PSOE |
| Sebastià Domènech Bosch | 47.694 | 14,66% | PP |
| José Juan Acero de Dios | 46.042 | 14,15% | PP |
| Núria Gómez Granés | 45.772 | 14,07% | PP |
| Teresa Moya Giné | 43.986 | 13,52% | CDC |
| Joan Maria Basora Robert | 41.626 | 12,79% | CDC |
| Francisco Ester Uruen | 29.092 | 8,94% | C's |
| Fernando Pecino Robles | 26.033 | 8,00% | C's |
| Josefa Aguirre Clapé | 25.679 | 7,89% | C's |
| Sandra Janneth Díaz Ramos | 9.785 | 3,01% | PACMA |
| Carlos Sánchez Ruiz | 6.338 | 1,95% | PACMA |
| Manuela Perea Arroyo | 5.915 | 1,82% | PACMA |
| Antonio Chapela Artime | 1.911 | 0,59% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
| José Estrada Cruz (IND) | 1.376 | 0,42% | PCPC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.