| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 334.632 | 70,28% | 70,93% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 141.495 | 29,72% | 29,07% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 7.958 | 2,38% | 4,80% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 8.174 | 2,50% | 6,54% |
| 2016 | 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||
| UPN-PP | 3 | 3 | UPN-PP | ||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 1 | ||||
| C's | |||||
| EH Bildu | |||||
| GBAI | |||||
| Ln | |||||
| PACMA | |||||
| PSOE | |||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | |||||
| SAIn | |||||
| UPyD | |||||
| 1 | CAMBIO-ALDAKETA | ||||
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.