| 2016 | |||
|---|---|---|---|
| EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | |
| A Coruña | 99,60% | PP | 3 |
| PSdeG-PSOE | 1 | ||
| Albacete | 99,41% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Alicante / Alacant | 99,78% | PP | 3 |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1 | ||
| Almería | 100% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Araba / Álava | 99,78% | PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 3 |
| PP | 1 | ||
| Asturias | 100% | PP-FORO | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Ávila | 100% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Badajoz | 98,73% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Barcelona | 99,41% | ECP | 3 |
| ERC-CATSÍ | 1 | ||
| Bizkaia | 99,62% | EAJ-PNV | 3 |
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 1 | ||
| Burgos | 100% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Cáceres | 99,44% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Cádiz | 99,15% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Cantabria | 99,50% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Castellón / Castelló | 99,19% | PP | 3 |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1 | ||
| Ceuta | 100% | PP | 2 |
| Ciudad Real | 99,57% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Córdoba | 99,12% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Cuenca | 99,94% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Eivissa-Formentera | 99,21% | PP | 1 |
| El Hierro | 100% | CCa-AHI | 1 |
| Fuerteventura | 100% | PP | 1 |
| Gipuzkoa | 99,79% | EAJ-PNV | 2 |
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 2 | ||
| Girona | 99,60% | ERC-CATSÍ | 3 |
| CDC | 1 | ||
| Gran Canaria | 99,59% | PP | 2 |
| PSOE-NCa | 1 | ||
| Granada | 99,87% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Guadalajara | 100% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Huelva | 99,51% | PSOE | 3 |
| PP | 1 | ||
| Huesca | 100% | PP-PAR | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Jaén | 100% | PSOE | 3 |
| PP | 1 | ||
| La Gomera | 100% | ASG | 1 |
| La Palma | 100% | PP | 1 |
| La Rioja | 99,40% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Lanzarote | 100% | PP | 1 |
| León | 100% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Lleida | 100% | ERC-CATSÍ | 3 |
| CDC | 1 | ||
| Lugo | 99,92% | PP | 3 |
| PSdeG-PSOE | 1 | ||
| Madrid | 100% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Málaga | 99,90% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Mallorca | 99,69% | PP | 2 |
| PODEMOS-EUIB-MÉS | 1 | ||
| Melilla | 100% | PP | 2 |
| Menorca | 100% | PP | 1 |
| Murcia | 99,86% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Navarra | 99,66% | UPN-PP | 3 |
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 1 | ||
| Ourense | 99,53% | PP | 3 |
| PSdeG-PSOE | 1 | ||
| Palencia | 100% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Pontevedra | 99,38% | PP | 3 |
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 1 | ||
| Salamanca | 99,41% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Segovia | 100% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Sevilla | 98,97% | PSOE | 3 |
| PP | 1 | ||
| Soria | 99,96% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Tarragona | 99,48% | ERC-CATSÍ | 3 |
| ECP | 1 | ||
| Tenerife | 99,82% | PP | 2 |
| PSOE-NCa | 1 | ||
| Teruel | 100% | PP-PAR | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Toledo | 99,45% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Valencia / València | 99,84% | PP | 3 |
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1 | ||
| Valladolid | 99,86% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Zamora | 99,60% | PP | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Zaragoza | 99,64% | PP-PAR | 3 |
| PSOE | 1 | ||
| Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 99,65% | PP | 130 |
| PSOE | 43 | ||
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.