| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 177.453 | 59,52% | 61,89% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 120.687 | 40,48% | 38,11% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 4.669 | 2,63% | 3,31% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 5.397 | 3,12% | 4,64% |
| 2016 | 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | ||
| ERC-CATSÍ | 3 | ![]() ![]() |
![]() |
1 | ERC-CATSI |
| CDC | 1 | |
![]() ![]() ![]() |
3 | DL |
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Miquel Àngel Estradé i Palau | 48.373 | 28,00% | ERC-CATSÍ |
| Anna Azamar i Capdevila | 44.230 | 25,60% | ERC-CATSÍ |
| Maria Teresa Rivero Segalàs | 41.866 | 24,23% | CDC |
| Xavier Castellana i Gamisans | 40.910 | 23,68% | ERC-CATSÍ |
| Ramon Alturo Lloan | 38.908 | 22,52% | CDC |
| Maria Dolors Tella Albareda | 37.210 | 21,54% | CDC |
| Simeó Abad Moliné | 22.749 | 13,17% | PP |
| Francesc Boya Alós | 22.579 | 13,07% | PSC-PSOE |
| Joaquim Alexandre Faure | 22.097 | 12,79% | PP |
| Ana Cava Muñoz | 22.070 | 12,77% | PP |
| Karim Adrian Bouhout Calero | 21.879 | 12,66% | ECP |
| Mercè Griñó Ortiz | 21.677 | 12,55% | ECP |
| Judith Alcalá González | 20.917 | 12,11% | PSC-PSOE |
| Silveri Caro Cabrera | 20.033 | 11,59% | PSC-PSOE |
| Laura Teresa Pérez Lacueva | 19.955 | 11,55% | ECP |
| Ramon Vilaltella Domenjó | 9.965 | 5,77% | C's |
| Cristina Latorre López | 8.990 | 5,20% | C's |
| Daniel Rubio Ruiz | 8.897 | 5,15% | C's |
| Mercedes Galindo Ochoa | 3.589 | 2,08% | PACMA |
| Isidro Prim Sánchez | 2.286 | 1,32% | PACMA |
| Francina Plujà Pujol | 2.120 | 1,23% | PACMA |
| Francesc Xavier García i Llop | 815 | 0,47% | PCPC |
| Idrissa Kora Bojang | 627 | 0,36% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
| José Antonio Ortiz Cambray | 370 | 0,21% | VOX |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.