| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 182.087 | 68,76% | 53,48% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 82.735 | 31,24% | 46,52% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 5.820 | 3,20% | 3,93% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 5.029 | 2,85% | 4,17% |
| 2016 | 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | ||
| PP | 3 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
3 | PP |
| PSdeG-PSOE | 1 | |
![]() |
1 | PSdeG-PSOE |
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Edelmira Barreira Diz | 85.966 | 48,77% | PP |
| María del Carmen Leyte Coello | 85.138 | 48,30% | PP |
| Francisco José Fernández Pérez | 84.630 | 48,01% | PP |
| Luis Manuel García Mañá | 42.311 | 24,00% | PSdeG-PSOE |
| Ofelia Puente Carracedo | 39.017 | 22,14% | PSdeG-PSOE |
| Enrique Barreiro Alonso | 38.150 | 21,64% | PSdeG-PSOE |
| María do Pilar Barros Barco | 26.458 | 15,01% | PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU |
| Juan Luis Villarino Martínez | 23.265 | 13,20% | PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU |
| María Dolores Alonso Reverter | 21.855 | 12,40% | PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU |
| Ernesto Rodríguez Cuervo | 10.528 | 5,97% | C's |
| Mercedes Marcos Fernández | 9.222 | 5,23% | C's |
| Benito Iglesias Padrón | 8.498 | 4,82% | C's |
| Xacobe García Souto | 6.693 | 3,80% | BNG-NÓS |
| Carmen Bolaño Vázquez | 4.739 | 2,69% | BNG-NÓS |
| Andrea Marín Fernández | 4.112 | 2,33% | BNG-NÓS |
| Marina Romero Floriano | 3.391 | 1,92% | PACMA |
| Julio Moreno Fernández | 2.108 | 1,20% | PACMA |
| Ana Isabel Paz Calvo | 1.956 | 1,11% | PACMA |
| Celia Rodríguez Rodríguez | 930 | 0,53% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
| Jorge Campos Fernández | 518 | 0,29% | PCPE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.